Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | электрическая |
Складная | есть |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Возможность профессионального использования | нет |
Ширина бегового полотна | 46 см |
Длина бегового полотна | 126 см |
Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Минимальная скорость | 1 км/ч |
Максимальная скорость | 16 км/ч |
Регулировка угла наклона | автоматическая |
Максимальный угол наклона | 9 град. |
Система амортизации | есть |
Отображение текущей скорости | есть |
Отображение расхода калорий | есть |
Отображение пройденного расстояния | есть |
Измерение пульса | есть |
Тип кардиодатчика | встроенный |
Кардиодатчик на ручке | есть |
Количество программ тренировки | 12 |
Тренировка по времени | есть |
Тренировка по расстоянию | есть |
Программа Quick Start | есть |
Подставка для книг | есть |
Подставка для стакана | есть |
Транспортировочные ролики/колеса | есть |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Длина | 158 см |
Ширина | 67 см |
Высота | 123 см |
Вес |